行業(yè)資訊
不同階段交通影響評價(jià)研究差異有哪些?
由于不同規劃階段工作重點(diǎn)的不同,所以各階段的交通影響評價(jià)委托部門(mén)、研究重點(diǎn)與研究目的也存在一定差異,具體如下:
研究對象與特點(diǎn)
實(shí)施階段 | 委托部門(mén) | 研究對象 | 目標 | 優(yōu)點(diǎn) | 不足 |
控制性詳細規劃階段 | 城鄉規劃行政主管單位 | 控規編制單元 | 評價(jià)土地開(kāi)發(fā)與交通關(guān)系,并提出相關(guān)反饋與建議。 | 能夠對控規進(jìn)行調節與反饋,協(xié)調多個(gè)開(kāi)發(fā)項目。 | 控規的評估反饋,相關(guān)設施難以落實(shí)至各出讓地塊。 |
土地出讓?zhuān)ㄟx擇)階段 | 城鄉規劃行政主管單位 | 重大項目選址地塊 | 為建設項目與規模提供支持,并對建筑設計方案進(jìn)行指導。 | 對開(kāi)發(fā)強度配套指標進(jìn)行研究,有效避免選址不當。 | 資料完備程序受限,與相關(guān)管理程序銜接不佳。 |
項目報建階段 | 土地開(kāi)發(fā)建設單位 | 項目建筑方案 | 對項目?jì)炔拷煌ㄟM(jìn)行組織優(yōu)化及設計,并對建筑方案進(jìn)行局部?jì)?yōu)化改善。 | 評價(jià)內容與深度明確,并對內部交通進(jìn)行組織優(yōu)化及設計。 | 難以調節土地開(kāi)發(fā)強度,只能局部改善。 |
交通影響評價(jià)一般由項目概況、現狀分析、規劃解讀、需求預測、交通評價(jià)、改善建議內容組成。由于不同規劃階段交通影響評價(jià)工作目標的差異,各階段交通影響評價(jià)研究?jì)热菖c深度也不同。
內容與深度
不同階段 | 控制性詳細規劃階段 | 土地出讓?zhuān)ㄟx址)階段 | 項目報建階段 |
需求預測 | 億人口(面積)為基準,對不同的交通發(fā)展模式進(jìn)行交通需求預測 | 以地塊面積與容積率為基準,按照不同地塊的開(kāi)發(fā)強度進(jìn)行交通需求預測 | 以項目建筑面積與功能為基礎,進(jìn)行交通需求預測 |
交通評價(jià) | 對不同交通發(fā)展模式下,區域交通系統運行水平進(jìn)行評價(jià),并給出片區開(kāi)發(fā)強度與交通發(fā)展模式的建議 | 對不同開(kāi)發(fā)強度分別進(jìn)行交通評價(jià),給出土地開(kāi)發(fā)強度的建議值 | 評價(jià)項目開(kāi)發(fā)對各交通系統的影響情況是否顯著(zhù) |
改善建議 | 針對特定交通模式,對用地布局進(jìn)行反饋并就交通系統設施規模布局提出合理化控制建議 | 給出合理的開(kāi)發(fā)建議值,并對今天子系統提出相應的控制指標與設施預留空間 | 對項目布局進(jìn)行局部?jì)?yōu)化,參照相關(guān)規范設施規模布局的優(yōu)化,并給出交通組織建議方案 |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注