行業(yè)資訊
中鐵城際造價(jià)所分享給水工程造價(jià)指標參考
其中本指標為道路給水工程,城市配套設施,信息價(jià)采用的哈爾濱市信息價(jià),人工采用普工95,技工120進(jìn)行測算,其他地區進(jìn)行參考換算。
工程概況 | |
項目名稱(chēng) | 內 容 |
工程名稱(chēng) | 道路給排水工程-給水工程 |
工程分類(lèi) | 城市基礎配套設施 |
工程地點(diǎn) | 哈爾濱 |
工作完成時(shí)間 | 2020年 |
管徑 | 承插球墨鑄鐵管DN200-500 |
管道長(cháng)度 | 2339.00 m |
道路長(cháng)度 | 1900.50 m |
建筑安裝工程造價(jià) | 358.59 萬(wàn)元 |
延米造價(jià) | 1533. 11 元/m |
計價(jià)方式 | 工程量清單計價(jià)口定額計價(jià)口其他方式 |
造價(jià)類(lèi)別 | 招標控制價(jià)口投標報價(jià)口結算價(jià) |
編制依據 | 1、 法規文件:《建設工程工程珀清單計價(jià)規范》GB50500-2013 2、 相關(guān)國家及地方標準圖集 |
人工單價(jià) | 普工:95元/工日 技工:122元/工日 |
工程特征 | ||
項目 | 特 征 描 述 | |
給水 管道 | 土方 | 挖溝槽土方、水撼砂(回填至道路結構層下)、回填土、余方棄置 |
給水 | 3PE;復合鋼管D530*9,焊接 2:管赤采用K9級承插鑄鐵管DN200-500,承插橡膠圏接口 3. 給水井采用鋼筋混凝土矩形立式閘閥井、立式蝶閥井、鋼混矩形 排氣閥井、排泥濕井 4. 20cm砂墊層基礎 | |
措施 | 1. 溝槽鋼板樁支護 2. 大口徑井點(diǎn)降水 |
工程造價(jià)指標匯總 | ||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 工程造價(jià) (萬(wàn)元) | 單位工程造價(jià)指標 (元 /100m) | 占單項工程 () |
1 | 給水工程 | 338.71 | 1448. 11 | 94.46% |
2 | 措施工程 | 19.88 | 85.00 | 5.54% |
合計 | 358.59 | 1533.11 | 100.00% | |
注:?jiǎn)?位工程造價(jià)指標=工程造價(jià)/管線(xiàn)長(cháng)度 |
主要消耗量指標 | ||||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 規格型號 | 單位 | 消耗量 | 消耗量指標 (消耗量/100m) | |
1 | 人工 | 工日 | 3581.50 | 153.12 | ||
2 | 挖溝槽土方 | m3 | 6917.35 | 295.74 | ||
3 | 土方 | 水撼砂 | m3 | 4291.27 | 183.47 | |
4 | 工程 | 回填土 | m3 | 2626.08 | 112.27 | |
5 | 余方棄置 | m3 | 4291.27 | 183.47 | ||
6 | K9級承插球墨鑄鐵管 | DN200 | m | 265.00 | 11.33 | |
7 | K9級承插球墨鑄鐵管 | DN300 | m | 240.00 | 10.26 | |
8 | K9級承插球墨鑄鐵管 | DN500 | m | 1688.00 | 72.17 | |
9 | 材料 | 3PE復合鋼管 | D530x9 | m | 146.00 | 6.24 |
1() | 消耗 量 | 地面操作鋼混矩形立式 閘閥井 | DN200 | 座 | 13.00 | 0.56 |
11 | 地面操作鋼混矩形立式 蝶閥井 | DN500 | 座 | 6.00 | 0.26 | |
12 | 排泥濕井 | 內徑1.0m | 座 | 3.00 | 0.13 | |
13 | 鋼混矩形排氣閥井 | 1. 2*1. 2m | 座 | 4.00 | 0.17 | |
14 | 電動(dòng)夯實(shí)機 | 20'62kg ? m | 臺班 | 77.59 | 3.32 | |
15 | 履帶式單斗液壓挖掘機 | ln>3 | 臺班 | 14.33 | 0.61 | |
16 | 機械 臺班 | 自卸汽車(chē) | 15t | 臺班 | 55.82 | 2.39 |
17 | 消耗 量 | 履帶式推土機 | 75kW | 臺班 | 7.09 | 0.30 |
18 | 汽車(chē)式起放機 | 8t | 臺班 | 27.66 | 1.18 | |
19 | 其他機械 | 臺班 | 200.14 | 8.56 | ||
注:I、消耗量指標是指每100m給水管線(xiàn)的消耗總 | ||||||
2、消耗量指標消耗況/管線(xiàn)長(cháng)度 |
更多相關(guān)信息 還可關(guān)注中鐵城際公眾號矩陣 掃一掃下方二維碼即可關(guān)注